Guia de componentes
Aqui puedes conocer los componentes principales de una PC, que hace cada uno y como influye en el rendimiento del equipo.
Procesador (CPU)
El CPU es el cerebro de la PC. Ejecuta todas las instrucciones de los programas. Un CPU con mas nucleos y mayor frecuencia mejora el rendimiento en multitarea y videojuegos.
| Modelo | Nucleos / Hilos | Frecuencia | Socket | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3-12100 | 4 / 8 | 3.3 – 4.3 GHz | LGA1700 | Basico |
| Intel Core i5-13600K | 14 / 20 | 3.5 – 5.1 GHz | LGA1700 | Gamer |
| AMD Ryzen 9 7900X | 12 / 24 | 4.7 – 5.6 GHz | AM5 | Profesional |
Tarjeta de video (GPU)
La GPU procesa imagenes y graficos. Es la pieza mas importante para juegos, edicion de video y diseno 3D.
| Modelo | VRAM | Tipo | Nivel |
|---|---|---|---|
| Intel UHD 730 | Compartida | Integrada | Basico |
| NVIDIA RTX 3060 | 12 GB GDDR6 | Dedicada | Gamer |
| NVIDIA RTX 4080 | 16 GB GDDR6X | Dedicada | Profesional |
Memoria RAM
La RAM almacena temporalmente los datos que el CPU necesita de forma rapida. Para gaming, 16 GB es el estandar actual.
| Modelo | Capacidad | Velocidad | Tipo | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Kingston ValueRAM | 8 GB | 3200 MHz | DDR4 | Basico |
| Corsair Vengeance | 16 GB (2x8) | 3600 MHz | DDR4 | Gamer |
| G.Skill Trident Z5 | 32 GB (2x16) | 5600 MHz | DDR5 | Profesional |
Otros componentes
| Componente | Que hace | Recomendacion |
|---|---|---|
| Motherboard | Conecta todos los componentes entre si. | Debe ser compatible con el socket del CPU. |
| Almacenamiento (SSD) | Guarda el sistema operativo, juegos y archivos. | Un NVMe SSD mejora los tiempos de carga. |
| Fuente de poder (PSU) | Suministra energia a todos los componentes. | Elegir mas vatios de los necesarios da margen. |
| Gabinete | Aloja y protege todos los componentes. | Un buen flujo de aire mantiene bajas temperaturas. |